Descrizione
Mini Quad Python Sport X-Tire 6″
Caratteristiche tecniche:
– Avviamento a strappo Alu Easy
– Assale anteriore e forcellone verniciati
– Pneumatici da 6 pollici
– Cavo di arresto di emergenza
– Grandi poggiapiedi
– Blocchetto di accensione con 2 chiavi
– Carter catena semichiuso
– Acceleratore a pollice regolabile in continuo
– Scarico sportivo
| Nome dei dati | Informazioni del produttore |
| Produttore | Motori Nitro |
| Modello | Sport Pitone |
| Motore | Monocilindrico a 2 tempi da 49 cc |
| raffreddamento | raffreddato ad aria |
| Prestazione | 1,8 kW |
| V-Massimo | Fino a 40 km/h |
| Cambio | Automatico con trasmissione |
| guidare | Catena |
| accensione | Avviamento Alu Easy-recable |
| batteria | NO |
| Capacità del serbatoio | 1,5 litri |
| carburante | 1:25 miscela benzina-olio |
| Sospensione anteriore | posteriore | 2x ammortizzatori regolabili in alluminio | ammortizzatore regolabile in alluminio |
| Freni anteriori | posteriore | 2x freni a disco | 1x freno a disco |
| Pneumatici anteriori | posteriore | 4.10-6 | 13×5.00-6 |
| Peso netto del veicolo | 36 chili |
| Peso lordo del veicolo | 40 chili |
| capacità di carico | 65 chili |
| Dimensioni del veicolo in mm | |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza | Dimensioni: 1040x505x605 |
| Altezza del sedile rispetto al pavimento | 500 |
| Distanza piedi-sedile | 330 |
| Altezza da terra | 130 |
| Misura vuh | 500 | 505 |
| Distanza dal centro | 700 |
| Larghezza del manubrio | 505 |
| Dimensioni della scatola in mm | |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza | Dimensioni: 980x565x425 |
| Variazioni di colore | Rosso, Blu, Arancione, Verde |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.